Succesvolle start ‘IK Lekker fit!? Kidsrun’ in Ommen
woensdag 28 september 2011
Op zondag 25 september vond tijdens het Zilveren Kruis Achmea Crossloop Festival in Ommen de eerste ‘IK Lekker fit!? Kidsrun’ plaats. Een nieuw initiatief om kinderen uit groep 5 t/m 8 van de basisschool kennis te laten maken met de atletieksport.
<< terug naar het nieuwsoverzicht
Op zondag 25 september vond tijdens het Zilveren Kruis Achmea Crossloop Festival in Ommen de eerste ‘IK Lekker fit!? Kidsrun’ plaats. Een nieuw initiatief om kinderen uit groep 5 t/m 8 van de basisschool kennis te laten maken met de atletieksport.
Bijna 100 kinderen liepen één kilometer door de prachtige, bosrijke omgeving van de Besthmenerberg. Ondanks de warmte werd er erg goed gelopen door de kinderen. Als grote verrassing verzorgde topatlete Marit Dopheide de warming-up, gaf het startschot en reikte de prijzen uit. De 20-jarige Marit is dit jaar voor het eerst Nederlands Kampioene geworden op de 400 meter, was tweede op de 200 meter en won dit jaar brons op het EK onder 23 jaar. Ze maakte tijdens het WK in Daegu deel uit van het Nederlandse estafetteteam 4x100 meter dat zich genomineerd heeft voor de Olympische Spelen in Londen. Een goed voorbeeld voor de jeugd!
De beste drie lopers in de categorie t/m 9 jaar en de beste drie lopers in de categorie t/m 12 jaar mogen meedoen aan de IK Lekker fit!? Kidsrun in het Fanny Blankers Koen stadion tijdens de FBK-Games op 27 mei 2012. Een mooie aanmoediging voor de kinderen om door te gaan met de atletieksport.
Voor het eerst worden tijdens de FBK-Games twee kidsrun gehouden, eentje voor de leeftijdscategorie t/m 10 jaar en eentje voor de leeftijdscategorie t/m 12 jaar.
De eerste ‘IK Lekker fit!? Kidsrun’ smaakt naar meer. De volgende Kidsruns (in de serie van 10) vinden plaats op:
- 2 oktober - Huttenkloasloop in Oldenzaal;
- 22 oktober – Stoetenslagh Strandcross in Hardenberg;
- 5 november – Gerrit Voortman Lemerlerbergloop in Lemele.
Uitslagenlijst Zilveren Kruis CrossLoop Festival
Ommen - Zondag 25 september 2011
De rood gearceerde kinderen hebben zich geplaatst voor de IK Lekker fit!? Kidsrun tijdens de FBK-Games op zondag 27 mei 2012
| J-9, 1t/m 9jrKM T/M 9 JAAR | |||||
| Plts | Naam | GJ | Woonplaats/Vereniging | Tijd | |
| 1 | Jesper Mulder | 03 | Ruinerwold | 4:09 | |
| 2 | Ingmar Mulder | 05 | Ruinerwold | 4:20 | |
| 3 | Mart Tijhuis | 03 | Nijverdal | 4:22 | |
| 4 | Remco Broekman | 01 | Langeveen | 4:33 | |
| 5 | Stefan Hofsink | 04 | Gramsbergen | 4:43 | |
| 6 | Joeri Bouwman | 01 | Ommen | 4:52 | |
| 7 | Kaj vd. Hude | 01 | Ommen | 4:53 | |
| 8 | Christiaan van der Wei | 03 | Gramsbergen | 5:02 | |
| 9 | Maunick Kloosterman | 03 | Steenwijksmoer | 5:22 | |
| 10 | Stijn Stoevelaar | 06 | Nieuw Amsterdam | 6:04 | |
| M-9, 1 KM T/M t/m 9 jr9 JAAR | |||||
| Plts | Naam | GJ | Woonplaats/Vereniging | Tijd | |
| 1 | Marlot Bruggink | 01 | Vriezenveen | 4:11 | |
| 2 | Britt Roos | 03 | Ruinen | 4:13 | |
| 3 | Patty Verkooijen | 02 | Nijverdal | 4:15 | |
| 4 | Marleen van der Weide | 02 | Gramsbergen | 4:25 | |
| 5 | Marloes van der Haar | 02 | Ruinerwold | 4:32 | |
| 6 | Eline Dankelman | 02 | Arriën | 4:42 | |
| 7 | Linda Snijder | 04 | Nieuwleusen | 4:47 | |
| 8 | Busra Kaya | 03 | Rijssen | 4:59 | |
| 9 | Anna-Romee van der Spo | 05 | Eexterveen | 5:03 | |
| 10 | Daphne Logtenberg | 02 | Ommen | 5:05 | |
|
12, 1 KM T/M 12 t/m 12JjrR |
|||||
|
Plts |
Naam | GJ | Woonplaats/Vereniging | Tijd | |
| 1 | Kaj Mulder | 99 | Hardenberg | 3:28 | |
| 2 | Seth van Driel | 99 | Odoornerveen | 3:39 | |
| 3 | Fabian Berends | Dedemsvaart | 3:48 | ||
| 4 | Gert Tijhuis | 01 | Nijverdal | 3:50 | |
| 5 | Ingmar Bouwman | 00 | Ommen | 3:57 | |
| 6 | Jorn Tijhuis | 99 | Nijverdal | 3:57 | |
| 7 | Jan Bouwknegt | 00 | Hoogeveen | 3:59 | |
| 8 | Fabian Jansen | 01 | Dalfsen | 4:13 | |
| 9 | Jarno Hekman | 99 | Ommen | 4:16 | |
| 10 | Leander van Boven | 99 | Grolloo | 4:21 | |
|
M-12, 1 KM T/M 12 t/m 12 jr |
|||||
| Plts | Naam | GJ | Woonplaats/Vereniging | Tijd | |
| 1 | Noëlle Venneman | 00 | Enschede | 3:38 | |
| 2 | Lisanne Wiggers | 99 | Hengelo Ov | 3:44 | |
| 3 | Marinde van Dis | 99 | Odoornerveen | 3:47 | |
| 4 | Hasse Keulstra | 00 | Boekelo | 3:53 | |
| 5 | Iris Velting | 00 | Dalen | 4:14 | |
| 6 | Marjolein Klaren | 01 | Vroomshoop | 4:19 | |
| 7 | Anouk Weustink | 00 | Enschede | 4:32 | |
| 8 | Rianne Schonewille | 00 | Zwolle | 4:53 | |
| 9 | Berber Hofstee | 00 | Hoogeveen | 5:04 | |
| 10 | Romey Berends | 99 | Dedemsvaart | 5:18 | |
<< terug naar het nieuwsoverzicht












