bg1 bg2 bg3 bg4 bg5

FBK-Games nu 14e op wereldranglijst

zondag 11 september 2011

Op de wereldranglijst van eendaagse evenementen over 2011 staat de FBK-Games Hengelo nu op de 14e plaats. De Diamond League wedstrijd in Zurich van afgelopen donderdag staat 3e en de IAAF World Challenge wedstrijd van Berlijn die vandaag is gehouden is net een plaatsje boven Hengelo geeindigd. Dat was te danken aan het deelnemersveld, qua prestaties scoorde Hengelo beter. Naast punten voor de prestaties en het deelnemersveld kunnen evenementen bonuspunten krijgen voor Wereldrecords. Dat is - met de wedstrijden in Zagreb (IWC) en Brussel (DL) nog te gaan - alleen maar gelukt in Eugene waar het wereldrecord op de incourante 30km werd verbeterd.

 Pl Competition Coun-try  Date Result-score   Partici
pation
score
   WR Compe
-tition-
score
1. Monaco Herculis MON 22.07 86698 (2.) 7750 (2.)   94448
2. Eugene Prefontaine Classic USA 03.06 - 04.06 86857 (1.) 7370 (4.) 150 94377
3. Zürich Weltklasse SUI 07.09 - 08.09 85753 (3.) 8400 (1.)   94153
4. Paris Meeting AREVA FRA 08.07 85486 (5.) 7610 (3.)   93096
5. Crystal Palace AVIVA London Grand Prix GBR 05.08 - 06.08 85653 (4.) 7085 (8.)   92738
6. Roma Compeed Golden Gala ITA 26.05 85160 (7.) 7340 (6.)   92500
7. Lausanne Athletissima SUI 30.06 85077 (8.) 7345 (5.)   92422
8. Stockholm DN Galan SWE 28.07 - 29.07 84897 (9.) 7170 (7.)   92067
9. Birmingham AVIVA British Grand Prix GBR 10.07 84319 (13.) 6695 (9.)   91014
10. Oslo ExxonMobil Bislett Games NOR 09.06 84304 (14.) 6605 (10.)   90909
11. Doha Samsung Diamond League Meeting QAT 06.05 85213 (6.) 5595 (14.)   90808
12. Shanghai Samsung Diamond League CHN 15.05 84347 (12.) 6425 (11.)   90772
13. Berlin ISTAF GER 11.09 84392 (11.) 6115 (13.)   90507
14. Hengelo Fanny Blankers-Koen Games NED 28.05 - 29.05 84623 (10.) 5025 (16.)   89648
15. Ostrava Golden Spike CZE 30.05 - 31.05 83978 (15.) 5055 (15.)   89033
16. New York adidas Grand Prix USA 11.06 82637 (19.) 6320 (12.)   88957
17. Rieti IAAF World Challenge ITA 09.09 - 10.09 83880 (16.) 4185 (17.)   88065
18. Kingston Jamaica International Invitational JAM 07.05 82985 (18.) 3840 (18.)   86825
19. Barcelona Reunión Internacional D’Atletisme ESP 22.07 83753 (17.) 2395 (28.)   86148
20. Daegu Colorful Pre-Championships Meeting KOR 12.05 82178 (23.) 3630 (19.)   85808
21. Reims Meeting Alma Athlé Tour FRA 05.07 82194 (21.) 2780 (21.)   84974
22. Madrid Meeting de Atletismo ESP 09.07 82453 (20.) 2485 (25.)   84938
23. Zhukovskiy Znamenskiy Memorial RUS 02.07 - 03.07 81941 (24.) 2955 (20.)   84896
24. Rabat Meeting International Mohammed VI d'Athlétisme MAR 05.06 82188 (22.) 2420 (27.)   84608
25. Luzern Spitzen Leichtathletik SUI 21.07 81835 (25.) 2660 (22.)   84495
   
 bron: www.all-athletics.com






<< terug naar het nieuwsoverzicht